DRK Mérettáblázat

Textil mérettáblázat 

Férfi

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Testmagasság 177-180 180-183 183-186 186-189 189-192 192-195 195-198 198-201
Mellbőség 86-92 92-98 98-106 106-114 114-122 122-130 130-138 138-146
Derékbőség 45-81 81-87 87-95 95-103 103-111 111-119 119-127 127-135

Csípőbőség

94-98 98-102 102-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140

Női

XS S M L XL
Testmagasság 164-166 166-168 168-170 170-174 174-178
Mellbőség 78-84 84-90 90-96 96-103 103-110
Derékbőség 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92
Csípőbőség 84-90 90-96 96-102 102-109 109-116

Fiú 

Testmagasság 134-140 146-152 152-164
Mellkerület 68-73 75-80 82-87
Derékkerület 60-62 64-67 69-71
Csípőkerület 72-74 78-82 86-90

Lány

Testmagasság 134-140 146-152 152-164
Mellkerület 66-71 73-78 80-85
Derékkerület 69-61 63-65 67-69
Csípőkerület 70-74 76-80 82-86